Палети пластикӣ
| Навъи | Андоза (мм) | Иқтидори динамикӣ (T) | Иқтидори статикӣ (T) |
| 1311 | 1300X1100X150 | 2 | 6 |
| 1212 | 1200X1200X150 | 2 | 6 |
| 1211 | 1200X1100X150 | 2 | 6 |
| 1210 | 1200X1000X150 | 2 | 6 |
| 1111 | 1100X1100X150 | 1 | 4 |
| 1010 | 1000X1000X150 | 1 | 4 |
| 1208 | 1200X800X150 | 1 | 4 |
| 1008 | 1000X800X150 | 0,8 | 3 |
Иқтидори бори калон
Мустаҳкам ва ҳамвор
Иқтисодӣ
Ҷисми мустаҳкам
Пойдор
Саҳни ба лағжиш тобовар
Вазни паллети ихтиёрӣ дар асоси ариза
Дар бисёр андозаҳо дастрас аст
Бе ташвиш - Кафолати қабул дар ҳама бандарҳо
Мошини дастии 4-роҳ
Аз нав истифодашаванда
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед



