Паллетаи пластикӣ
| Навъ | Андоза (мм) | Иқтидори динамикӣ (T) | Иқтидори статикӣ (T) |
| Соли 1311 | 1300X1100X150 | 2 | 6 |
| 1212 | 1200X1200X150 | 2 | 6 |
| 1211 | 1200X1100X150 | 2 | 6 |
| 1210 | 1200X1000X150 | 2 | 6 |
| 1111 | 1100X1100X150 | 1 | 4 |
| 1010 | 1000X1000X150 | 1 | 4 |
| 1208 | 1200X800X150 | 1 | 4 |
| 1008 | 1000X800X150 | 0.8 | 3 |
Иқтидори калони боркунӣ
Ҷойгиршаванда ва часпонидашаванда
Иқтисодӣ
Ҷисми сахт
Устувор
Тахтаи лағжишнашаванда
Вазни паллета ихтиёрӣ вобаста ба истифода
Дар андозаҳои зиёд дастрас аст
Бе ташвиш - Қабули кафолатнок дар ҳама бандарҳо
Мошини дастии чортарафа
Қобили коркарди такрорӣ
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед



